鲤鱼喜欢吃什么| 类风湿关节炎吃什么好| 出现幻觉是什么原因引起的| 肠胃感冒什么症状| 胃病吃什么药最好根治| 少年班是什么意思| 胰腺疼痛吃什么药| 什么是会车| 里正相当于现在什么官| 4月1号什么星座| 孩子一直咳嗽不好是什么原因| 1号来月经什么时候是排卵期| 火钳刘明什么意思| 什么是丝状疣| 甘之如饴什么意思| 胶原蛋白是什么| 嘴角长水泡是什么原因| 孙权为什么不北伐| 一点小事就暴躁的人是什么病| 有两把刷子是什么意思| 睾酮低有什么影响| 打嗝是什么病的前兆| 次元是什么意思| 40岁男人学什么乐器好| 破屋坏垣适合干什么| 道士是干什么的| 遮挡车牌属于什么行为| 什么药补血效果最好最快| os是什么意思| 屎是什么味道的| 霉菌感染用什么药好| 什么人容易得尿毒症| 淋巴细胞偏低什么意思| 泡芙是什么| 职业年金是什么| dpoy什么意思| 什么人容易得心脏病| 湿疹什么东西不能吃| 朝三暮四是什么生肖| 梦见蛇被别人打死是什么兆头| 暗忖是什么意思| 8月19号是什么星座| 转肽酶高是什么原因| 敢爱敢恨是什么意思| 橘子是什么季节| 男生13厘米属于什么水平| 电子商务学什么| 卡地亚蓝气球什么档次| 狐媚子是什么意思| 落户什么意思| 精液是什么味道的| 蓝营绿营什么意思| 胡歌真名叫什么| 噗噗噗是什么意思| 牛与什么生肖最配| 石龙子吃什么| 情人眼里出西施是什么意思| 什么血压计最准确| 小孩智力发育迟缓挂什么科| 茜读什么| 9.20号是什么星座| 心得安又叫什么名| 半青皮是什么意思| 什么是精液| 猫咪喜欢什么颜色| 20分贝相当于什么声音| 脚没有力气是什么原因| 你在看什么| 睡不着觉去医院挂什么科| 账单日是什么意思| 什么是远视| 尿频是什么原因| 高压高是什么原因引起的| 翻车了是什么意思| 茶油有什么功效| 白皮书是什么意思| 尾椎骨疼是什么原因| 大学院长是什么级别| 吃什么清理血管| 什么样的充电宝能带上飞机| 1月24日什么星座| 三公经费指什么| 袁绍和袁术是什么关系| 公安局跟派出所有什么区别| 情绪高涨是什么意思| 6月6什么星座| 忽必烈和成吉思汗是什么关系| 脚掌发红是什么原因| 为什么会得幽门螺旋杆菌| 奶糕是什么| 桀是什么意思| 宫颈炎用什么药| 1990是什么生肖| 9月19号什么星座| 甲醛什么味道| 四件套包括什么| 晚霞是什么颜色的| 孕期小腿抽筋什么原因| iqc是什么意思| 威士忌兑什么好喝| 世界上最大的湖泊是什么湖| 山药跟淮山有什么区别| 宵夜吃什么| 叼是什么意思| 淋巴发炎是什么症状| 心电轴右偏是什么意思| 尿里红细胞高什么原因| 口腔溃疡用什么药好| 做梦被打了是什么意思| 蜱虫长什么样| 恨嫁什么意思| 蹶是什么意思| UDCA是什么药| 什么样的人死后还会出现| 工业氧气和医用氧气有什么区别| 女人梦见蜈蚣预兆什么| 阴道发臭是什么原因| 祖坟冒青烟是什么意思| 月经前有褐色分泌物是什么原因| h的大写字母是什么| 屈臣氏是卖什么的| dr什么意思| 夹生是什么意思| 西楚霸王是什么生肖| hpv感染是什么症状| 高筋面粉适合做什么| 菜板什么材质的好| 拉水便吃什么药| 子宫内膜是什么| 风疹病毒抗体igg阳性是什么意思| 外科检查一般检查什么| 痔疮疼痛用什么药| momax是什么牌子| 女人什么时候最想要| 头皮屑多是什么原因怎么去除| 什么是精索静脉曲张| 手足情深什么意思| 天时地利人和什么意思| 人流后需要注意什么| 下面有点痒用什么药| 什么烧鸡好吃| 纪念礼物送什么好| 什么的故事填词语| 皮肤癣用什么药最好| 以什么乱什么| 美甲做多了有什么危害| 一个月来两次月经是什么原因| 胜造七级浮屠是什么意思| 门槛费是什么意思| 血压低压高吃什么药| 失眠是什么引起的| 做梦房子倒塌什么预兆| 当归有什么作用| 从小一起长大的姐妹叫什么| 吃什么肉好| 孕妇什么情况下打肝素| 小登科是什么意思| 支教回来后有什么待遇| 腰闪了是什么症状| 什么是碱性食物| 男人有腰窝意味着什么| 公务员辞职做什么| 男方派去接亲要说什么| 酉是什么字| paco2是什么意思| 中央处理器由什么组成| 胆碱能性荨麻疹吃什么药| 小孩疳积有什么症状| 睡觉爱流口水是什么原因| 穿刺活检能查出肿瘤是什么性质吗| 肛门周围痒是什么原因| 什么是短语| 考试吃什么| michaelkors是什么牌子| 异口同声是什么意思| 人死后为什么要盖住脸| 2.16什么星座| 冗长是什么意思| 车机是什么| kiko是什么意思| 肆意洒脱 什么意思| 吃了龙虾后不能吃什么| 折耳猫为什么不能养| 四五天不排便是什么原因| 偶发性房性早搏是什么意思| 亚子什么意思| 耀眼是什么意思| 吃什么会变白| 晨勃是什么意思| 肌张力高有什么症状| 指甲有白点是缺什么| 涤棉是什么面料| earth是什么意思| 白蛋白低吃什么补得快| 红霉素软膏治什么病| 艾滋病脖子有什么症状| 额头长痘什么原因| 朱红色是什么颜色| 吃鹰嘴豆有什么好处| 腹泻肚子疼吃什么药| 眼睛像什么| 杨字五行属什么| 吊销是什么意思| 眼角痒用什么药| 小三阳吃什么药| 笔什么龙什么| 中暑有什么症状| 颈动脉斑块吃什么药效果最好| 敬邀是什么意思| 竖小拇指什么意思| 甘油三酯高吃什么药| 58年属什么今年多大| 细佬什么意思| 胆囊壁不光滑是什么意思| 高烧不退是什么病毒| 糖尿病吃什么| 三伏天吃什么| 草鱼吃什么| 祁是什么意思| 新疆人是什么民族| 92年属什么的生肖| 什么带不能系| 女人总犯困是什么原因| 什么手组词| 黑苦荞茶有什么功效| 1955属什么生肖| 软骨瘤是什么病| 色觉异常是什么意思| 龙长什么样| outdoor是什么意思| 洛索洛芬钠片和布洛芬有什么区别| 朱字五行属什么| 头皮毛囊炎用什么洗发水| 牙根痛吃什么药| 黄茶适合什么人喝| 卵泡期是什么意思| 鹅厂是什么意思| 什么东西最吸引蛇| 耳朵上长痘痘什么原因| jf是什么警察| 世故是什么意思| 与世无争是什么意思| 水仙什么意思| 什么叫感统训练| 万象更新什么意思| 5月份是什么星座| 孕妇贫血吃什么补血最快| 莱卡是什么面料| 秦始皇长什么样| 鲫鱼喜欢吃什么| 深渊什么意思| 早晚体重一样说明什么| 软组织损伤用什么药| 胆结石不能吃什么东西| 便秘吃什么润肠通便| 什么蔬菜补铁效果最好| 怀孕头三个月吃什么好| 什么茶可以减肥| 头伏吃什么| 牙龈肿大是什么原因| 什么人不适合普拉提| 喝酒脸红是什么原因| 24属什么生肖| 口苦是什么毛病| 百度
基金简称 基金代码 强定投代码 净值日期 单位净值 日增长率 累计净值 近一年收益率 状态 购买渠道
汇丰晋信港股通核心资产A 012360 2025.08.05 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 认购期
汇丰晋信大盘C 019243 2025.08.05 4.4261 0.59% 4.4261 24.33% 正常开放
汇丰晋信港股通核心资产C 012361 2025.08.05 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 认购期
汇丰晋信大盘A 540006 000097 2025.08.05 4.4579 0.59% 4.5179 24.87% 正常开放
汇丰晋信中小盘 540007 000098 2025.08.05 2.9598 0.63% 2.9798 40.29% 正常开放
汇丰晋信低碳先锋A 540008 000099 2025.08.05 2.3513 1.18% 2.4513 25.59% 正常开放
汇丰晋信消费红利 540009 000102 2025.08.05 0.8056 0.79% 1.7986 23.67% 正常开放
汇丰晋信科技先锋 540010 000101 2025.08.05 2.3756 0.63% 2.3756 58.03% 正常开放
汇丰晋信智造先锋A 001643 2025.08.05 2.2359 1.09% 2.2359 37.66% 正常开放
汇丰晋信智造先锋C 001644 2025.08.05 2.1306 1.09% 2.1306 36.98% 正常开放
汇丰晋信大盘波动精选A 002334 2025.08.05 1.5614 0.89% 1.5614 18.93% 正常开放
汇丰晋信大盘波动精选C 002335 2025.08.05 1.4911 0.89% 1.4911 18.34% 正常开放
汇丰晋信沪港深A 002332 2025.08.05 1.4973 0.86% 1.5523 46.35% 正常开放
汇丰晋信沪港深C 002333 2025.08.05 1.4253 0.86% 1.4803 45.41% 正常开放
汇丰晋信价值先锋A 004350 2025.08.05 1.9904 0.79% 2.3904 38.57% 正常开放
汇丰晋信港股通精选 006781 2025.08.05 1.0616 2.41% 1.0616 77.67% 正常开放
汇丰晋信中小盘低波动A 009658 2025.08.05 0.8517 0.84% 0.8517 18.41% 正常开放
汇丰晋信中小盘低波动C 009775 2025.08.05 0.8184 0.84% 0.8184 17.47% 正常开放
汇丰晋信创新先锋 011077 2025.08.05 0.9519 0.67% 0.9519 55.82% 正常开放
汇丰晋信低碳先锋C 013511 2025.08.05 2.3069 1.18% 2.3069 24.97% 正常开放
汇丰晋信价值先锋C 015364 2025.08.05 1.9515 0.79% 2.3515 37.73% 正常开放
基金简称 基金代码 强定投代码 净值日期 单位净值 日增长率 累计净值 近一年收益率 状态 购买渠道
汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期基金 019017 2025.08.05 1.0288 0.01% 1.0288 1.36% 正常开放
汇丰晋信A股龙头指数A 540012 000100 2025.08.05 1.9816 0.73% 2.5616 19.45% 正常开放
汇丰晋信A股龙头指数C 001149 2025.08.05 1.9258 0.73% 2.4758 18.85% 正常开放
基金简称 基金代码 强定投代码 净值日期 单位净值 日增长率 累计净值 近一年收益率 状态 购买渠道
汇丰晋信2016D 023667 2025.08.05 1.2799 0.40% 1.2799 4.12% 正常开放
汇丰晋信景气优选C 022196 2025.08.05 1.0436 1.01% 1.0436 4.36% 正常开放
汇丰晋信景气优选A 022195 2025.08.05 1.0446 1.01% 1.0446 4.46% 正常开放
汇丰晋信新动力C 020503 2025.08.05 1.7674 0.57% 1.7674 25.96% 正常开放
汇丰晋信龙腾C 019244 2025.08.05 1.1648 1.49% 1.1648 26.36% 正常开放
汇丰晋信2016C 019242 2025.08.05 1.2702 0.40% 1.2702 7.80% 正常开放
汇丰晋信2016A 540001 2025.08.05 1.2799 0.40% 2.8207 8.23% 正常开放
汇丰晋信龙腾A 540002 000094 2025.08.05 1.1727 1.49% 3.6687 26.86% 正常开放
汇丰晋信动态策略A 540003 000095 2025.08.05 3.5454 1.16% 4.1854 37.69% 正常开放
汇丰晋信2026 540004 000096 2025.08.05 3.3211 0.24% 3.9411 10.17% 正常开放
汇丰晋信双核策略A 000849 2025.08.05 1.4612 0.65% 2.3042 43.88% 正常开放
汇丰晋信双核策略C 000850 2025.08.05 1.4061 0.65% 2.2491 43.17% 正常开放
汇丰晋信新动力A 000965 2025.08.05 1.7830 0.57% 1.7830 26.71% 正常开放
汇丰晋信珠三角 004351 2025.08.05 2.2584 0.12% 2.2584 58.08% 正常开放
汇丰晋信港股通双核 007291 2025.08.05 1.5249 1.31% 1.5249 55.11% 正常开放
汇丰晋信慧盈 009475 2025.08.05 0.9860 0.63% 0.9860 2.72% 正常开放
汇丰晋信核心成长A 011578 2025.08.05 0.8100 1.34% 0.8100 41.46% 正常开放
汇丰晋信核心成长C 011579 2025.08.05 0.7932 1.34% 0.7932 40.76% 正常开放
汇丰晋信医疗先锋A 012358 2025.08.05 0.8944 2.53% 0.8944 90.74% 正常开放
汇丰晋信医疗先锋C 012359 2025.08.05 0.8770 2.54% 0.8770 89.95% 正常开放
汇丰晋信慧悦 013824 2025.08.05 1.1151 0.59% 1.1151 10.88% 正常开放
汇丰晋信研究精选 014423 2025.08.05 0.8667 1.74% 0.8667 61.73% 正常开放
汇丰晋信时代先锋A 014917 2025.08.05 0.8160 1.75% 0.8160 44.40% 正常开放
汇丰晋信时代先锋C 014918 2025.08.05 0.8008 1.74% 0.8008 43.59% 正常开放
汇丰晋信动态策略C 016335 2025.08.05 3.4929 1.16% 3.4929 37.04% 正常开放
汇丰晋信策略优选A 016174 2025.08.05 1.3267 0.48% 1.3267 40.88% 正常开放
汇丰晋信策略优选C 016175 2025.08.05 1.3090 0.48% 1.3090 40.32% 正常开放
汇丰晋信龙头优势A 016285 2025.08.05 0.9371 0.72% 0.9371 16.44% 正常开放
汇丰晋信龙头优势C 016286 2025.08.05 0.9237 0.72% 0.9237 15.82% 正常开放
基金简称 基金代码 强定投代码 净值日期 单位净值 日增长率 累计净值 近一年收益率 状态 购买渠道
汇丰晋信绿色债券C 022480 2025.08.05 1.0060 -0.01% 1.0060 0.60% 正常开放
汇丰晋信绿色债券A 022479 2025.08.05 1.0082 -0.01% 1.0082 0.82% 正常开放
汇丰晋信平稳增利中短债D 021226 2025.08.05 1.1152 0.01% 1.1489 1.66% 正常开放
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 019674 2025.08.05 1.0653 0.18% 1.0653 6.38% 正常开放
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 019673 2025.08.05 1.0703 0.18% 1.0703 6.76% 正常开放
汇丰晋信平稳增利中短债A 540005 000243 2025.08.05 1.1193 0.01% 1.4724 1.95% 正常开放
汇丰晋信平稳增利中短债C 541005 2025.08.05 1.1197 0.01% 1.4541 1.75% 正常开放
汇丰晋信惠安纯债63个月定开 009748 2025.08.01 1.0683 0.07% 1.1793 3.93% 暂停交易
汇丰晋信丰盈债券A 014443 2025.08.05 1.0773 0.01% 1.0773 1.60% 正常开放
汇丰晋信丰盈债券C 014444 2025.08.05 1.0678 0.01% 1.0678 1.30% 正常开放
汇丰晋信慧嘉A 016651 2025.08.05 1.0399 0.13% 1.0399 2.18% 正常开放
汇丰晋信慧嘉C 016652 2025.08.05 1.0309 0.14% 1.0309 1.85% 正常开放
汇丰晋信丰宁三个月定开A 016656 2025.08.05 1.0189 0.00% 1.0718 1.38% 暂停交易
汇丰晋信丰宁三个月定开C 016657 2025.08.05 1.0161 0.00% 1.0690 1.29% 暂停交易
基金简称 基金代码 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 状态 购买渠道
汇丰晋信货币D 021907 2025.08.05 0.3130 1.0360% 正常开放
汇丰晋信货币A 540011 2025.08.05 0.2882 0.9460% 正常开放
汇丰晋信货币B 541011 2025.08.05 0.3542 1.1870% 正常开放
汇丰晋信货币C 018782 2025.08.05 0.3544 1.1880% 正常开放
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值
汇丰晋信动态策略H 960003 2025.08.05 2.2542
汇丰晋信大盘H 960000 2025.08.05 1.8056
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值 日增长率 累计净值 近一年收益率 状态 购买渠道
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有混合FOF Y 023157 2025.08.01 1.0422 -0.04% 1.0422 2.27% 正常开放
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有混合FOF A 020230 2025.08.01 1.0416 -0.04% 1.0416 3.71% 正常开放
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值
汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金BC类(美元) 968034 2025.08.05 9.4192
汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金BM2类(美元) 968035 2025.08.05 7.9047
汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金BC类(人民币) 968036 2025.08.05 9.9964
汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金BM2类(人民币) 968037 2025.08.05 8.4073
汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金BC类(港元) 968038 2025.08.05 9.4237
汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金BM2类(港元) 968039 2025.08.05 7.9071
汇丰亚洲高入息债券基金BC类(美元) 968079 2025.08.05 9.6688
汇丰亚洲高入息债券基金BM2类(美元) 968080 2025.08.05 6.9112
汇丰亚洲高入息债券基金BC类(人民币) 968081 2025.08.05 9.8290
汇丰亚洲高入息债券基金BCO类(人民币) 968082 2025.08.05 9.4337
汇丰亚洲高入息债券基金BM2类(人民币) 968083 2025.08.05 7.0582
汇丰亚洲高入息债券基金BM3O类(人民币) 968084 2025.08.05 6.8778
汇丰亚洲高入息债券基金BC类(港元) 968085 2025.08.05 9.7903
汇丰亚洲债券基金BM2类(港元) 968108 2025.08.05 7.6802
汇丰亚洲高入息债券基金BM2类(港元) 968086 2025.08.05 6.9981
汇丰亚洲债券基金BM3H类(澳元) 968109 2025.08.05 7.5244
汇丰亚洲高入息债券基金BM3O类(澳元) 968087 2025.08.05 6.8433
汇丰亚洲债券基金BC类(美元) 968101 2025.08.05 9.9352
汇丰亚洲债券基金BM2类(美元) 968102 2025.08.05 7.6371
汇丰亚洲债券基金BC类(人民币) 968103 2025.08.05 9.9699
汇丰亚洲债券基金BCH类(人民币) 968104 2025.08.05 9.2439
汇丰亚洲债券基金BM2类(人民币) 968105 2025.08.05 7.7209
汇丰亚洲债券基金BM3H类(人民币) 968106 2025.08.05 7.5347
汇丰亚洲债券基金BC类(港元) 968107 2025.08.05 9.9583
汇丰亚洲高收益债券基金BC类(美元) 968090 2025.08.05 8.2065
汇丰亚洲高收益债券基金BM2类(美元) 968091 2025.08.05 5.1655
汇丰亚洲高收益债券基金BCH类(人民币) 968093 2025.08.05 7.9997
汇丰亚洲高收益债券基金BC类(人民币) 968092 2025.08.05 8.2736
汇丰亚洲高收益债券基金BM2类(人民币) 968094 2025.08.05 5.2253
汇丰亚洲高收益债券基金BM3H类(人民币) 968095 2025.08.05 5.0967
汇丰亚洲高收益债券基金BC类(港元) 968096 2025.08.05 8.2902
汇丰亚洲高收益债券基金BM2类(港元) 968097 2025.08.05 5.2460
汇丰亚洲高收益债券基金BM3H类(澳元) 968098 2025.08.05 5.1073
投资者教育
《她汇理财》: 国内首档周播财经泡面剧,“用五分钟泡面时间,改变泡面人生”。
查看更多
《红楼理财》: 借用探春的视角,穿越时空,诙谐演绎古今相通的理财之道。
查看更多
梵蒂冈为什么没人敢打 斯字五行属什么 放化疗期间吃什么好 欲什么意思 什么可当
相爱相杀是什么意思 头发长得慢是什么原因 奥美拉唑是治什么病的 尿路结石有什么症状 男神是什么意思
肺不好的人吃什么好 儿童诺如病毒吃什么药 萎靡是什么意思 明天什么日子 04年的猴是什么命
痔疮应该挂什么科室 眼痒痒是什么原因引起 黄体破裂什么症状 唾液酸苷酶阳性什么意思 下巴疼是什么原因
乳房边缘一按就疼是什么原因gysmod.com 孩子脾胃虚弱吃什么药hcv8jop8ns5r.cn 有才是什么意思hcv8jop1ns8r.cn 腿肿脚肿是什么原因引起的inbungee.com 5月份什么星座hcv7jop6ns9r.cn
西洋参和人参有什么区别hcv9jop5ns7r.cn 硒是什么元素hcv9jop2ns4r.cn 膳食纤维有什么作用luyiluode.com 睡几个小时就醒了是什么原因520myf.com 什么叫自然拼读fenrenren.com
查电话号码打什么电话hcv9jop0ns3r.cn 检查幽门螺旋杆菌挂什么科hcv9jop6ns4r.cn 门庭是什么意思hcv8jop5ns3r.cn 咋啦是什么意思jasonfriends.com lover是什么意思hcv8jop7ns5r.cn
毕业送什么礼物好hcv8jop3ns7r.cn trp是什么氨基酸xscnpatent.com 闫和阎有什么区别hcv8jop7ns4r.cn 荷叶又什么又什么hcv8jop7ns4r.cn 高血压突然变成低血压是什么原因hcv7jop9ns4r.cn
百度