脸上反复长痘是什么原因| 大便化验隐血阳性什么意思| 介入室是干什么的| 为什么困但是睡不着| 神经性皮炎用什么药膏| 白头发缺什么微量元素| 小孩拉肚子吃什么食物| 宫颈纳囊是什么意思| 什么地画| 普惠幼儿园是什么意思| 什么叫流产| 司马光和司马迁是什么关系| 饶有兴致是什么意思| 什么地大喊| 吃什么水果降火| 桃子有什么营养价值| 西安有什么美食| 弱不禁风是什么生肖| 置换是什么意思| 处女男和什么星座最配| 什么是气压| 破太岁是什么意思| 鳄鱼为什么会流泪| 月子里吃什么饭最好| 腰扭伤了挂什么科| 农历五月的别称是什么| 晚上喝蜂蜜水有什么好处| 办慢性病有什么好处| 年兽叫什么| 今天的日子适合做什么| 素股是什么意思| 宫颈病变有什么症状| 什么是马赛克| fda是什么| 薄荷叶晒干后能干什么| 白蛋白低有什么症状| 智齿什么时候开始长| 梦见喝水是什么意思| 后背凉是什么原因| 鸡肉不能和什么一起吃| 90岁属什么生肖| 尿频繁吃什么药最见效| 前庭功能减退是什么原因| 1981属什么生肖| 飞蚊症用什么药物治疗最好| 嗓子疼吃什么药好| 胸有成竹是什么意思| 刘备属相是什么生肖| 一九八八年属什么生肖| 喝酒后头疼吃什么药| 寻麻疹不能吃什么| 烫伤后擦什么药好得快| 无纺布是什么| 肾轻度积水是什么意思| 脾切除后有什么影响| 17点到19点是什么时辰| 梦到妈妈怀孕什么预兆| 狮子吃什么| 千张是什么| 姓郑的男孩取什么名字好| mct是什么| 液氨是什么| 孺子是什么意思| 总恶心是什么原因| 伤口化脓用什么药| 精分是什么意思| 天什么云什么| 49年属什么生肖| tin是什么| 产妇可以吃什么水果| 脂肪肝有什么症状| 乙肝阻断针什么时候打| 小炒肉用什么肉| 二是什么意思| 为什么做完爱下面会疼| 工装是什么| 2012年是什么命| 半月板是什么部位| 保胎吃什么食物好| blanc什么意思| 女人鼻头有痣代表什么| 术前四项检查是什么| 手指麻木什么原因| 跃跃欲试什么意思| 左侧附件区囊性占位是什么意思| 纸鸢是什么意思| 阁老是什么意思| 美满霉素又叫什么名字| 214是什么意思| 敕是什么意思| 肾结石吃什么比较好| 什么的童年| 蚕豆病是什么病| 什么的嘴巴| 什么地飞| 跳蚤最怕什么药| 万劫不复是什么意思| 93年属鸡是什么命| 为什么男人喜欢女人| 可可粉是什么| 尿路感染有什么症状| 时刻是什么意思| 唾液酸是什么| 肾阴虚什么症状| 阳痿早泄吃什么药好| 什么是慢阻肺| 欣喜若狂是什么意思| 三七粉有什么作用| 什么食物去湿气效果好| 坐月子可以吃什么蔬菜| 11月11号什么星座| 为什么会有生长纹| 什么是慢性病| 颂字五行属什么| 诺迪康胶囊治什么病| 言字旁有什么字| 吃什么补肝| 早上吃玉米有什么好处| 为什么分泌物是褐色的| 血管炎吃什么药| 猫薄荷对猫有什么作用| 顺丰到付是什么意思| 什么是纯净水| 苯磺酸氨氯地平片什么时候吃| 观赏是什么意思| lll是什么意思| 梨和什么一起榨汁好喝| 什么情况下安装心脏起搏器| 什么茶叶好| 宫颈炎吃什么药效果最好| 胎盘附着于子宫前壁是什么意思| 血糖高的人吃什么水果好| 素质教育是什么| 不什么一什么| 四大金刚是什么意思| 西湖醋鱼是什么菜系| 赫兹是什么| 万力什么字| 造纸术是什么时候发明的| 悟空是什么意思| 手机电池为什么会鼓包| 724是什么意思| 金融办是什么单位| 枸杞加红枣泡水喝有什么功效| 什么叫基因检测| 脖子上长痘痘是什么原因| 小孩抽多动症吃什么药最好| 血糖低是什么原因| 夜明珠代表什么生肖| 梦见自己鞋子破了是什么意思| 什么的气泡| 五石散是什么| 9月12是什么星座| 脑硬化是什么病严重吗| 什么的山谷| 老虔婆是什么意思| 八0年属什么生肖| 捡到鹦鹉是什么预兆| 微笑是什么| 泡沫尿吃什么药| 荷花是什么季节| 杨桃长什么样| va是什么维生素| 劳苦功高是什么意思| 今天穿什么衣服合适| 常见的贫血一般是缺什么| 慢性胃炎和浅表性胃炎有什么区别| 88年的龙是什么命| 常字五行属什么| 谢邀什么意思| 精囊腺囊肿是什么意思| 瘰疬是什么病| 鼓风机是干什么用的| 什么闪烁| 种田文什么意思| 脾虚吃什么药效果最好| 心肝火旺吃什么中成药| 蓝色衬衫配什么裤子| 农历3月12日是什么星座| 什么是纳米| 肺结节影是什么意思啊| 狗皮肤溃烂用什么药| 吃什么水果美白| 脸上长黑痣是什么原因| 黑色素瘤是什么| 卵巢无回声是什么意思| 常吃大蒜有什么好处| 八仙过海开过什么生肖| 妮是什么意思| 胆汁是什么颜色| 音节是指什么| ACEI是什么药| 子宫肌瘤做什么检查| 汗疱疹是什么原因引起| 自身免疫性疾病是什么意思| 你喜欢什么动物| 兰花是什么季节开的| 梦到和别人吵架是什么意思| 蔓越莓是什么| 余字五行属什么| 学什么设计最赚钱| 柠檬苦是什么原因| 娃哈哈纯净水是什么水| 茯苓和土茯苓有什么区别| 为什么会得血管瘤| 94狗跟什么属相配最好| 甜叶菊有什么功效| 为什么会磨牙| 导乐分娩是什么意思| 双重性格是什么意思| 7月16是什么星座| 耳膜穿孔吃什么长得快| 圣代是什么| 男性尿血是什么原因导致的| 秦始皇的真名叫什么| 人为什么要工作| 什么是五谷| 宰相和丞相有什么区别| 胆囊炎什么症状| 隐翅虫咬了用什么药膏| 感冒扁桃体发炎吃什么药| 异想天开是什么意思| 自然流产的症状是什么样的| 707是什么意思| 扌字旁的字和什么有关| 戴银镯子对身体有什么好处| 什么克金| 暑假是什么时候放假| 属兔是什么命| 忧虑是什么意思| 西瓜有什么功效| 脸霜什么牌子的好| 摘环后需要注意什么| 杏仁有什么好处| 西安有什么玩的| 都有什么快递| 慵懒是什么意思| 吃什么补充维生素b1| bc什么意思| 泛是什么意思| 为什么会有蚊子| 长沙有什么大学| 满清是什么民族| 食道炎症吃什么药最好| 麻烦是什么意思| 吃什么能增肥| 磨豆腐是什么意思| 是对什么| 止吐吃什么药| 什么的铅笔| 拍身份证照片穿什么颜色衣服好看| 无偿是什么意思| 扁桃体发炎吃什么药好| 女孩第一次来月经需要注意什么| 性激素是什么意思| 隔离是什么意思| 肺结节吃什么药| cb什么意思| 苹果什么时候出新手机| 什么是气质| 洋葱对肝脏有什么好处| 近亲为什么不能结婚| 吃什么对肝有好处| 颈部有肿块挂什么科| 百度
基金简称 基金代码 强定投代码 净值日期 单位净值 日增长率 累计净值 近一年收益率 状态 购买渠道
汇丰晋信港股通核心资产A 012360 2025.08.06 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 认购期
汇丰晋信大盘C 019243 2025.08.06 4.4600 0.77% 4.4600 24.22% 正常开放
汇丰晋信港股通核心资产C 012361 2025.08.06 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 认购期
汇丰晋信大盘A 540006 000097 2025.08.06 4.4922 0.77% 4.5522 24.77% 正常开放
汇丰晋信中小盘 540007 000098 2025.08.06 2.9805 0.70% 3.0005 41.02% 正常开放
汇丰晋信低碳先锋A 540008 000099 2025.08.06 2.3530 0.07% 2.4530 22.49% 正常开放
汇丰晋信消费红利 540009 000102 2025.08.06 0.8081 0.31% 1.8011 22.74% 正常开放
汇丰晋信科技先锋 540010 000101 2025.08.06 2.3945 0.80% 2.3945 56.53% 正常开放
汇丰晋信智造先锋A 001643 2025.08.06 2.2422 0.28% 2.2422 34.88% 正常开放
汇丰晋信智造先锋C 001644 2025.08.06 2.1366 0.28% 2.1366 34.21% 正常开放
汇丰晋信大盘波动精选A 002334 2025.08.06 1.5662 0.31% 1.5662 18.36% 正常开放
汇丰晋信大盘波动精选C 002335 2025.08.06 1.4957 0.31% 1.4957 17.77% 正常开放
汇丰晋信沪港深A 002332 2025.08.06 1.5139 1.11% 1.5689 47.60% 正常开放
汇丰晋信沪港深C 002333 2025.08.06 1.4411 1.11% 1.4961 46.63% 正常开放
汇丰晋信价值先锋A 004350 2025.08.06 2.0028 0.62% 2.4028 37.88% 正常开放
汇丰晋信港股通精选 006781 2025.08.06 1.0706 0.85% 1.0706 78.17% 正常开放
汇丰晋信中小盘低波动A 009658 2025.08.06 0.8531 0.16% 0.8531 17.73% 正常开放
汇丰晋信中小盘低波动C 009775 2025.08.06 0.8197 0.16% 0.8197 16.80% 正常开放
汇丰晋信创新先锋 011077 2025.08.06 0.9576 0.60% 0.9576 55.83% 正常开放
汇丰晋信低碳先锋C 013511 2025.08.06 2.3085 0.07% 2.3085 21.90% 正常开放
汇丰晋信价值先锋C 015364 2025.08.06 1.9637 0.63% 2.3637 37.05% 正常开放
基金简称 基金代码 强定投代码 净值日期 单位净值 日增长率 累计净值 近一年收益率 状态 购买渠道
汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期基金 019017 2025.08.06 1.0288 0.00% 1.0288 1.37% 正常开放
汇丰晋信A股龙头指数A 540012 000100 2025.08.06 1.9821 0.03% 2.5621 20.13% 正常开放
汇丰晋信A股龙头指数C 001149 2025.08.06 1.9263 0.03% 2.4763 19.53% 正常开放
基金简称 基金代码 强定投代码 净值日期 单位净值 日增长率 累计净值 近一年收益率 状态 购买渠道
汇丰晋信2016D 023667 2025.08.06 1.2826 0.21% 1.2826 4.34% 正常开放
汇丰晋信景气优选C 022196 2025.08.06 1.0580 1.38% 1.0580 5.80% 正常开放
汇丰晋信景气优选A 022195 2025.08.06 1.0591 1.39% 1.0591 5.91% 正常开放
汇丰晋信新动力C 020503 2025.08.06 1.7801 0.72% 1.7801 25.75% 正常开放
汇丰晋信龙腾C 019244 2025.08.06 1.1657 0.08% 1.1657 22.76% 正常开放
汇丰晋信2016C 019242 2025.08.06 1.2729 0.21% 1.2729 8.04% 正常开放
汇丰晋信2016A 540001 2025.08.06 1.2826 0.21% 2.8234 8.47% 正常开放
汇丰晋信龙腾A 540002 000094 2025.08.06 1.1736 0.08% 3.6696 23.24% 正常开放
汇丰晋信动态策略A 540003 000095 2025.08.06 3.5476 0.06% 4.1876 35.28% 正常开放
汇丰晋信2026 540004 000096 2025.08.06 3.3332 0.36% 3.9532 10.17% 正常开放
汇丰晋信双核策略A 000849 2025.08.06 1.4749 0.94% 2.3179 43.51% 正常开放
汇丰晋信双核策略C 000850 2025.08.06 1.4193 0.94% 2.2623 42.82% 正常开放
汇丰晋信新动力A 000965 2025.08.06 1.7959 0.72% 1.7959 26.49% 正常开放
汇丰晋信珠三角 004351 2025.08.06 2.2861 1.23% 2.2861 58.71% 正常开放
汇丰晋信港股通双核 007291 2025.08.06 1.5300 0.33% 1.5300 55.09% 正常开放
汇丰晋信慧盈 009475 2025.08.06 0.9923 0.64% 0.9923 3.33% 正常开放
汇丰晋信核心成长A 011578 2025.08.06 0.8117 0.21% 0.8117 38.99% 正常开放
汇丰晋信核心成长C 011579 2025.08.06 0.7948 0.20% 0.7948 38.30% 正常开放
汇丰晋信医疗先锋A 012358 2025.08.06 0.8894 -0.56% 0.8894 82.97% 正常开放
汇丰晋信医疗先锋C 012359 2025.08.06 0.8722 -0.55% 0.8722 82.20% 正常开放
汇丰晋信慧悦 013824 2025.08.06 1.1235 0.75% 1.1235 11.81% 正常开放
汇丰晋信研究精选 014423 2025.08.06 0.8648 -0.22% 0.8648 58.62% 正常开放
汇丰晋信时代先锋A 014917 2025.08.06 0.8155 -0.06% 0.8155 39.24% 正常开放
汇丰晋信时代先锋C 014918 2025.08.06 0.8003 -0.06% 0.8003 38.44% 正常开放
汇丰晋信动态策略C 016335 2025.08.06 3.4950 0.06% 3.4950 34.64% 正常开放
汇丰晋信策略优选A 016174 2025.08.06 1.3390 0.93% 1.3390 41.26% 正常开放
汇丰晋信策略优选C 016175 2025.08.06 1.3212 0.93% 1.3212 40.70% 正常开放
汇丰晋信龙头优势A 016285 2025.08.06 0.9395 0.26% 0.9395 16.12% 正常开放
汇丰晋信龙头优势C 016286 2025.08.06 0.9260 0.25% 0.9260 15.50% 正常开放
基金简称 基金代码 强定投代码 净值日期 单位净值 日增长率 累计净值 近一年收益率 状态 购买渠道
汇丰晋信绿色债券C 022480 2025.08.06 1.0061 0.01% 1.0061 0.61% 正常开放
汇丰晋信绿色债券A 022479 2025.08.06 1.0083 0.01% 1.0083 0.83% 正常开放
汇丰晋信平稳增利中短债D 021226 2025.08.06 1.1153 0.01% 1.1490 1.67% 正常开放
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 019674 2025.08.06 1.0682 0.27% 1.0682 6.67% 正常开放
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 019673 2025.08.06 1.0732 0.27% 1.0732 7.06% 正常开放
汇丰晋信平稳增利中短债A 540005 000243 2025.08.06 1.1194 0.01% 1.4725 1.97% 正常开放
汇丰晋信平稳增利中短债C 541005 2025.08.06 1.1198 0.01% 1.4542 1.77% 正常开放
汇丰晋信惠安纯债63个月定开 009748 2025.08.01 1.0683 0.07% 1.1793 3.93% 暂停交易
汇丰晋信丰盈债券A 014443 2025.08.06 1.0774 0.01% 1.0774 1.64% 正常开放
汇丰晋信丰盈债券C 014444 2025.08.06 1.0678 0.00% 1.0678 1.33% 正常开放
汇丰晋信慧嘉A 016651 2025.08.06 1.0413 0.13% 1.0413 2.27% 正常开放
汇丰晋信慧嘉C 016652 2025.08.06 1.0323 0.14% 1.0323 1.94% 正常开放
汇丰晋信丰宁三个月定开A 016656 2025.08.06 1.0193 0.04% 1.0722 1.45% 暂停交易
汇丰晋信丰宁三个月定开C 016657 2025.08.06 1.0165 0.04% 1.0694 1.36% 暂停交易
基金简称 基金代码 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 状态 购买渠道
汇丰晋信货币D 021907 2025.08.06 0.3642 1.0720% 正常开放
汇丰晋信货币A 540011 2025.08.06 0.3353 0.9810% 正常开放
汇丰晋信货币B 541011 2025.08.06 0.4056 1.2240% 正常开放
汇丰晋信货币C 018782 2025.08.06 0.4057 1.2240% 正常开放
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值
汇丰晋信动态策略H 960003 2025.08.06 2.2556
汇丰晋信大盘H 960000 2025.08.06 1.8194
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值 日增长率 累计净值 近一年收益率 状态 购买渠道
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有混合FOF Y 023157 2025.08.04 1.0438 0.15% 1.0438 2.42% 正常开放
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有混合FOF A 020230 2025.08.04 1.0432 0.15% 1.0432 4.02% 正常开放
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值
汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金BC类(美元) 968034 2025.08.05 9.4192
汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金BM2类(美元) 968035 2025.08.05 7.9047
汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金BC类(人民币) 968036 2025.08.05 9.9964
汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金BM2类(人民币) 968037 2025.08.05 8.4073
汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金BC类(港元) 968038 2025.08.05 9.4237
汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金BM2类(港元) 968039 2025.08.05 7.9071
汇丰亚洲高入息债券基金BC类(美元) 968079 2025.08.05 9.6688
汇丰亚洲高入息债券基金BM2类(美元) 968080 2025.08.05 6.9112
汇丰亚洲高入息债券基金BC类(人民币) 968081 2025.08.05 9.8290
汇丰亚洲高入息债券基金BCO类(人民币) 968082 2025.08.05 9.4337
汇丰亚洲高入息债券基金BM2类(人民币) 968083 2025.08.05 7.0582
汇丰亚洲高入息债券基金BM3O类(人民币) 968084 2025.08.05 6.8778
汇丰亚洲高入息债券基金BC类(港元) 968085 2025.08.05 9.7903
汇丰亚洲债券基金BM2类(港元) 968108 2025.08.05 7.6802
汇丰亚洲高入息债券基金BM2类(港元) 968086 2025.08.05 6.9981
汇丰亚洲债券基金BM3H类(澳元) 968109 2025.08.05 7.5244
汇丰亚洲高入息债券基金BM3O类(澳元) 968087 2025.08.05 6.8433
汇丰亚洲债券基金BC类(美元) 968101 2025.08.05 9.9352
汇丰亚洲债券基金BM2类(美元) 968102 2025.08.05 7.6371
汇丰亚洲债券基金BC类(人民币) 968103 2025.08.05 9.9699
汇丰亚洲债券基金BCH类(人民币) 968104 2025.08.05 9.2439
汇丰亚洲债券基金BM2类(人民币) 968105 2025.08.05 7.7209
汇丰亚洲债券基金BM3H类(人民币) 968106 2025.08.05 7.5347
汇丰亚洲债券基金BC类(港元) 968107 2025.08.05 9.9583
汇丰亚洲高收益债券基金BC类(美元) 968090 2025.08.05 8.2065
汇丰亚洲高收益债券基金BM2类(美元) 968091 2025.08.05 5.1655
汇丰亚洲高收益债券基金BCH类(人民币) 968093 2025.08.05 7.9997
汇丰亚洲高收益债券基金BC类(人民币) 968092 2025.08.05 8.2736
汇丰亚洲高收益债券基金BM2类(人民币) 968094 2025.08.05 5.2253
汇丰亚洲高收益债券基金BM3H类(人民币) 968095 2025.08.05 5.0967
汇丰亚洲高收益债券基金BC类(港元) 968096 2025.08.05 8.2902
汇丰亚洲高收益债券基金BM2类(港元) 968097 2025.08.05 5.2460
汇丰亚洲高收益债券基金BM3H类(澳元) 968098 2025.08.05 5.1073
投资者教育
《她汇理财》: 国内首档周播财经泡面剧,“用五分钟泡面时间,改变泡面人生”。
查看更多
《红楼理财》: 借用探春的视角,穿越时空,诙谐演绎古今相通的理财之道。
查看更多
网络绿茶是什么意思 脾切除后有什么影响和后遗症 空调抽真空是什么意思 沙茶是什么 农历正月是什么星座
男人要的归属感是什么 梦见自己头发白了是什么意思 psg是什么意思 怀孕会有什么现象 塔罗牌愚者是什么意思
1月25日是什么星座 什么的夏夜 fbi相当于中国的什么 33数字代表什么意思 拿什么拯救你我的爱人演员表
查心脏挂什么科 防晒隔离什么牌子好 煎牛排用什么锅最好 什么是败血症 十一月份属于什么星座
憋不住尿是什么原因hcv8jop8ns5r.cn c位是什么意思hcv9jop5ns2r.cn fic是什么意思hcv9jop0ns0r.cn 脑梗有什么症状hcv8jop5ns5r.cn 例假期间适合吃什么水果hcv8jop9ns7r.cn
结核杆菌是什么hcv9jop3ns9r.cn 人为什么会有狐臭hcv9jop1ns2r.cn 固执的人是什么性格hcv8jop0ns1r.cn 风采是什么意思helloaicloud.com 力挽狂澜是什么意思hcv7jop6ns1r.cn
54岁属什么的hcv8jop7ns7r.cn 豆加支念什么hcv9jop4ns9r.cn 溏是什么意思xscnpatent.com 影字五行属什么hcv8jop8ns9r.cn 泡椒是什么辣椒hcv9jop5ns3r.cn
榴莲不能与什么食物一起吃hcv8jop4ns9r.cn 下作是什么意思xscnpatent.com sap是做什么的hcv7jop6ns6r.cn 李隆基是李世民的什么人hcv9jop6ns4r.cn csf是什么意思hcv9jop0ns1r.cn
百度