基金简称 | 基金代码 | 强定投代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 | 近一年收益率 | 状态 | 购买渠道 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汇丰晋信港股通核心资产A | 012360 | 2025.08.06 | 1.0000 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 认购期 | ||
汇丰晋信大盘C | 019243 | 2025.08.06 | 4.4600 | 0.77% | 4.4600 | 24.22% | 正常开放 | ||
汇丰晋信港股通核心资产C | 012361 | 2025.08.06 | 1.0000 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 认购期 | ||
汇丰晋信大盘A | 540006 | 000097 | 2025.08.06 | 4.4922 | 0.77% | 4.5522 | 24.77% | 正常开放 | |
汇丰晋信中小盘 | 540007 | 000098 | 2025.08.06 | 2.9805 | 0.70% | 3.0005 | 41.02% | 正常开放 | |
汇丰晋信低碳先锋A | 540008 | 000099 | 2025.08.06 | 2.3530 | 0.07% | 2.4530 | 22.49% | 正常开放 | |
汇丰晋信消费红利 | 540009 | 000102 | 2025.08.06 | 0.8081 | 0.31% | 1.8011 | 22.74% | 正常开放 | |
汇丰晋信科技先锋 | 540010 | 000101 | 2025.08.06 | 2.3945 | 0.80% | 2.3945 | 56.53% | 正常开放 | |
汇丰晋信智造先锋A | 001643 | 2025.08.06 | 2.2422 | 0.28% | 2.2422 | 34.88% | 正常开放 | ||
汇丰晋信智造先锋C | 001644 | 2025.08.06 | 2.1366 | 0.28% | 2.1366 | 34.21% | 正常开放 | ||
汇丰晋信大盘波动精选A | 002334 | 2025.08.06 | 1.5662 | 0.31% | 1.5662 | 18.36% | 正常开放 | ||
汇丰晋信大盘波动精选C | 002335 | 2025.08.06 | 1.4957 | 0.31% | 1.4957 | 17.77% | 正常开放 | ||
汇丰晋信沪港深A | 002332 | 2025.08.06 | 1.5139 | 1.11% | 1.5689 | 47.60% | 正常开放 | ||
汇丰晋信沪港深C | 002333 | 2025.08.06 | 1.4411 | 1.11% | 1.4961 | 46.63% | 正常开放 | ||
汇丰晋信价值先锋A | 004350 | 2025.08.06 | 2.0028 | 0.62% | 2.4028 | 37.88% | 正常开放 | ||
汇丰晋信港股通精选 | 006781 | 2025.08.06 | 1.0706 | 0.85% | 1.0706 | 78.17% | 正常开放 | ||
汇丰晋信中小盘低波动A | 009658 | 2025.08.06 | 0.8531 | 0.16% | 0.8531 | 17.73% | 正常开放 | ||
汇丰晋信中小盘低波动C | 009775 | 2025.08.06 | 0.8197 | 0.16% | 0.8197 | 16.80% | 正常开放 | ||
汇丰晋信创新先锋 | 011077 | 2025.08.06 | 0.9576 | 0.60% | 0.9576 | 55.83% | 正常开放 | ||
汇丰晋信低碳先锋C | 013511 | 2025.08.06 | 2.3085 | 0.07% | 2.3085 | 21.90% | 正常开放 | ||
汇丰晋信价值先锋C | 015364 | 2025.08.06 | 1.9637 | 0.63% | 2.3637 | 37.05% | 正常开放 |
基金简称 | 基金代码 | 强定投代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 | 近一年收益率 | 状态 | 购买渠道 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期基金 | 019017 | 2025.08.06 | 1.0288 | 0.00% | 1.0288 | 1.37% | 正常开放 | ||
汇丰晋信A股龙头指数A | 540012 | 000100 | 2025.08.06 | 1.9821 | 0.03% | 2.5621 | 20.13% | 正常开放 | |
汇丰晋信A股龙头指数C | 001149 | 2025.08.06 | 1.9263 | 0.03% | 2.4763 | 19.53% | 正常开放 |
基金简称 | 基金代码 | 强定投代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 | 近一年收益率 | 状态 | 购买渠道 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汇丰晋信2016D | 023667 | 2025.08.06 | 1.2826 | 0.21% | 1.2826 | 4.34% | 正常开放 | ||
汇丰晋信景气优选C | 022196 | 2025.08.06 | 1.0580 | 1.38% | 1.0580 | 5.80% | 正常开放 | ||
汇丰晋信景气优选A | 022195 | 2025.08.06 | 1.0591 | 1.39% | 1.0591 | 5.91% | 正常开放 | ||
汇丰晋信新动力C | 020503 | 2025.08.06 | 1.7801 | 0.72% | 1.7801 | 25.75% | 正常开放 | ||
汇丰晋信龙腾C | 019244 | 2025.08.06 | 1.1657 | 0.08% | 1.1657 | 22.76% | 正常开放 | ||
汇丰晋信2016C | 019242 | 2025.08.06 | 1.2729 | 0.21% | 1.2729 | 8.04% | 正常开放 | ||
汇丰晋信2016A | 540001 | 2025.08.06 | 1.2826 | 0.21% | 2.8234 | 8.47% | 正常开放 | ||
汇丰晋信龙腾A | 540002 | 000094 | 2025.08.06 | 1.1736 | 0.08% | 3.6696 | 23.24% | 正常开放 | |
汇丰晋信动态策略A | 540003 | 000095 | 2025.08.06 | 3.5476 | 0.06% | 4.1876 | 35.28% | 正常开放 | |
汇丰晋信2026 | 540004 | 000096 | 2025.08.06 | 3.3332 | 0.36% | 3.9532 | 10.17% | 正常开放 | |
汇丰晋信双核策略A | 000849 | 2025.08.06 | 1.4749 | 0.94% | 2.3179 | 43.51% | 正常开放 | ||
汇丰晋信双核策略C | 000850 | 2025.08.06 | 1.4193 | 0.94% | 2.2623 | 42.82% | 正常开放 | ||
汇丰晋信新动力A | 000965 | 2025.08.06 | 1.7959 | 0.72% | 1.7959 | 26.49% | 正常开放 | ||
汇丰晋信珠三角 | 004351 | 2025.08.06 | 2.2861 | 1.23% | 2.2861 | 58.71% | 正常开放 | ||
汇丰晋信港股通双核 | 007291 | 2025.08.06 | 1.5300 | 0.33% | 1.5300 | 55.09% | 正常开放 | ||
汇丰晋信慧盈 | 009475 | 2025.08.06 | 0.9923 | 0.64% | 0.9923 | 3.33% | 正常开放 | ||
汇丰晋信核心成长A | 011578 | 2025.08.06 | 0.8117 | 0.21% | 0.8117 | 38.99% | 正常开放 | ||
汇丰晋信核心成长C | 011579 | 2025.08.06 | 0.7948 | 0.20% | 0.7948 | 38.30% | 正常开放 | ||
汇丰晋信医疗先锋A | 012358 | 2025.08.06 | 0.8894 | -0.56% | 0.8894 | 82.97% | 正常开放 | ||
汇丰晋信医疗先锋C | 012359 | 2025.08.06 | 0.8722 | -0.55% | 0.8722 | 82.20% | 正常开放 | ||
汇丰晋信慧悦 | 013824 | 2025.08.06 | 1.1235 | 0.75% | 1.1235 | 11.81% | 正常开放 | ||
汇丰晋信研究精选 | 014423 | 2025.08.06 | 0.8648 | -0.22% | 0.8648 | 58.62% | 正常开放 | ||
汇丰晋信时代先锋A | 014917 | 2025.08.06 | 0.8155 | -0.06% | 0.8155 | 39.24% | 正常开放 | ||
汇丰晋信时代先锋C | 014918 | 2025.08.06 | 0.8003 | -0.06% | 0.8003 | 38.44% | 正常开放 | ||
汇丰晋信动态策略C | 016335 | 2025.08.06 | 3.4950 | 0.06% | 3.4950 | 34.64% | 正常开放 | ||
汇丰晋信策略优选A | 016174 | 2025.08.06 | 1.3390 | 0.93% | 1.3390 | 41.26% | 正常开放 | ||
汇丰晋信策略优选C | 016175 | 2025.08.06 | 1.3212 | 0.93% | 1.3212 | 40.70% | 正常开放 | ||
汇丰晋信龙头优势A | 016285 | 2025.08.06 | 0.9395 | 0.26% | 0.9395 | 16.12% | 正常开放 | ||
汇丰晋信龙头优势C | 016286 | 2025.08.06 | 0.9260 | 0.25% | 0.9260 | 15.50% | 正常开放 |
基金简称 | 基金代码 | 强定投代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 | 近一年收益率 | 状态 | 购买渠道 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汇丰晋信绿色债券C | 022480 | 2025.08.06 | 1.0061 | 0.01% | 1.0061 | 0.61% | 正常开放 | ||
汇丰晋信绿色债券A | 022479 | 2025.08.06 | 1.0083 | 0.01% | 1.0083 | 0.83% | 正常开放 | ||
汇丰晋信平稳增利中短债D | 021226 | 2025.08.06 | 1.1153 | 0.01% | 1.1490 | 1.67% | 正常开放 | ||
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C | 019674 | 2025.08.06 | 1.0682 | 0.27% | 1.0682 | 6.67% | 正常开放 | ||
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A | 019673 | 2025.08.06 | 1.0732 | 0.27% | 1.0732 | 7.06% | 正常开放 | ||
汇丰晋信平稳增利中短债A | 540005 | 000243 | 2025.08.06 | 1.1194 | 0.01% | 1.4725 | 1.97% | 正常开放 | |
汇丰晋信平稳增利中短债C | 541005 | 2025.08.06 | 1.1198 | 0.01% | 1.4542 | 1.77% | 正常开放 | ||
汇丰晋信惠安纯债63个月定开 | 009748 | 2025.08.01 | 1.0683 | 0.07% | 1.1793 | 3.93% | 暂停交易 | ||
汇丰晋信丰盈债券A | 014443 | 2025.08.06 | 1.0774 | 0.01% | 1.0774 | 1.64% | 正常开放 | ||
汇丰晋信丰盈债券C | 014444 | 2025.08.06 | 1.0678 | 0.00% | 1.0678 | 1.33% | 正常开放 | ||
汇丰晋信慧嘉A | 016651 | 2025.08.06 | 1.0413 | 0.13% | 1.0413 | 2.27% | 正常开放 | ||
汇丰晋信慧嘉C | 016652 | 2025.08.06 | 1.0323 | 0.14% | 1.0323 | 1.94% | 正常开放 | ||
汇丰晋信丰宁三个月定开A | 016656 | 2025.08.06 | 1.0193 | 0.04% | 1.0722 | 1.45% | 暂停交易 | ||
汇丰晋信丰宁三个月定开C | 016657 | 2025.08.06 | 1.0165 | 0.04% | 1.0694 | 1.36% | 暂停交易 |
基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 | 近一年收益率 | 状态 | 购买渠道 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有混合FOF Y | 023157 | 2025.08.04 | 1.0438 | 0.15% | 1.0438 | 2.42% | 正常开放 | |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有混合FOF A | 020230 | 2025.08.04 | 1.0432 | 0.15% | 1.0432 | 4.02% | 正常开放 |
基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 |
---|---|---|---|
汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金BC类(美元) | 968034 | 2025.08.05 | 9.4192 |
汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金BM2类(美元) | 968035 | 2025.08.05 | 7.9047 |
汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金BC类(人民币) | 968036 | 2025.08.05 | 9.9964 |
汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金BM2类(人民币) | 968037 | 2025.08.05 | 8.4073 |
汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金BC类(港元) | 968038 | 2025.08.05 | 9.4237 |
汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金BM2类(港元) | 968039 | 2025.08.05 | 7.9071 |
汇丰亚洲高入息债券基金BC类(美元) | 968079 | 2025.08.05 | 9.6688 |
汇丰亚洲高入息债券基金BM2类(美元) | 968080 | 2025.08.05 | 6.9112 |
汇丰亚洲高入息债券基金BC类(人民币) | 968081 | 2025.08.05 | 9.8290 |
汇丰亚洲高入息债券基金BCO类(人民币) | 968082 | 2025.08.05 | 9.4337 |
汇丰亚洲高入息债券基金BM2类(人民币) | 968083 | 2025.08.05 | 7.0582 |
汇丰亚洲高入息债券基金BM3O类(人民币) | 968084 | 2025.08.05 | 6.8778 |
汇丰亚洲高入息债券基金BC类(港元) | 968085 | 2025.08.05 | 9.7903 |
汇丰亚洲债券基金BM2类(港元) | 968108 | 2025.08.05 | 7.6802 |
汇丰亚洲高入息债券基金BM2类(港元) | 968086 | 2025.08.05 | 6.9981 |
汇丰亚洲债券基金BM3H类(澳元) | 968109 | 2025.08.05 | 7.5244 |
汇丰亚洲高入息债券基金BM3O类(澳元) | 968087 | 2025.08.05 | 6.8433 |
汇丰亚洲债券基金BC类(美元) | 968101 | 2025.08.05 | 9.9352 |
汇丰亚洲债券基金BM2类(美元) | 968102 | 2025.08.05 | 7.6371 |
汇丰亚洲债券基金BC类(人民币) | 968103 | 2025.08.05 | 9.9699 |
汇丰亚洲债券基金BCH类(人民币) | 968104 | 2025.08.05 | 9.2439 |
汇丰亚洲债券基金BM2类(人民币) | 968105 | 2025.08.05 | 7.7209 |
汇丰亚洲债券基金BM3H类(人民币) | 968106 | 2025.08.05 | 7.5347 |
汇丰亚洲债券基金BC类(港元) | 968107 | 2025.08.05 | 9.9583 |
汇丰亚洲高收益债券基金BC类(美元) | 968090 | 2025.08.05 | 8.2065 |
汇丰亚洲高收益债券基金BM2类(美元) | 968091 | 2025.08.05 | 5.1655 |
汇丰亚洲高收益债券基金BCH类(人民币) | 968093 | 2025.08.05 | 7.9997 |
汇丰亚洲高收益债券基金BC类(人民币) | 968092 | 2025.08.05 | 8.2736 |
汇丰亚洲高收益债券基金BM2类(人民币) | 968094 | 2025.08.05 | 5.2253 |
汇丰亚洲高收益债券基金BM3H类(人民币) | 968095 | 2025.08.05 | 5.0967 |
汇丰亚洲高收益债券基金BC类(港元) | 968096 | 2025.08.05 | 8.2902 |
汇丰亚洲高收益债券基金BM2类(港元) | 968097 | 2025.08.05 | 5.2460 |
汇丰亚洲高收益债券基金BM3H类(澳元) | 968098 | 2025.08.05 | 5.1073 |

信息披露

关于汇丰晋信慧嘉债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000 万元的提示性公告.pdf
[
2025-08-07 ]
汇丰亚洲高入息债券基金基金分红.pdf
[
2025-08-07 ]