2001年属什么生肖| 什么是末法时代| 换肾是什么病| 及什么意思| 什么肉不含嘌呤| 喝可乐有什么好处| 养性是什么意思| 五花八门是指什么生肖| 维生素b有什么作用| 前列腺特异性抗原是什么意思| 下肢血液循环不好吃什么药| 64岁属什么| 祛风是什么意思| 血氧是什么意思| 咦是什么意思| 经常打哈欠是什么原因| 梦见吃月饼是什么意思| 椎体终板炎是什么病| 羊肉与什么食物相克| 井木犴是什么动物| 天使长什么样| 法西斯是什么意思啊| 干支是什么意思| 长痘不能吃什么| 拉肚子吃什么好| 荔枝和什么不能一起吃| 幽门螺杆菌用什么药| 吃肠虫清要注意什么| 善莫大焉是什么意思| 蛋皮痒痒是什么病| 什么蔬菜不能放冰箱| 肾萎缩是什么原因引起的| 尽善尽美是什么意思| 家里有蜈蚣是什么原因| 贩子是什么意思| 转氨酶高是什么问题| pu皮是什么材质| 长时间憋尿会有什么影响| 泸沽湖在什么地方| 麻豆是什么| 早上四点是什么时辰| 农历六月初六是什么星座| 婴儿的腿为什么是弯弯的| 北齐是什么朝代| 耳洞发炎用什么药| 621什么星座| 王字旁的字跟什么有关| 念叨是什么意思| 肝肾不足是什么意思| 右胳膊上长痣代表什么| jeans是什么意思| 女生排卵期在什么时候| 6541是什么药| 什么叫唐卡| 什么是水中毒| 抗衡是什么意思| 肌酐高用什么药| 大学团委书记什么级别| 宝宝为什么会吐奶| 小人难防前一句是什么| 发物有什么| 宫颈口出血是什么原因| 为什么新疆人不吃猪肉| 就坡下驴什么意思| 为什么晚上不能晾衣服| 他叫什么名字| 草包是什么意思| 甲状腺看什么门诊| 肾炎的饮食应注意什么| 眼睛胀是什么原因| 军区司令是什么级别| 狗被蜱虫咬了有什么症状| 头发轻轻一拉就掉了是什么原因| 副词是什么| 水泡长什么样子图片| 1985年牛五行属什么| 什么的腊梅| 覆盆子是什么| 香茗是什么意思| 赵匡胤为什么不传位给儿子| 瘥是什么意思| 属龙女和什么属相最配| 黑芝麻和白芝麻有什么区别| 脾胃虚弱吃什么好| 胃疼为什么后背也疼| 气胸病是什么原因引起的| 脱线是什么意思| 吃什么水果| beast什么意思| 涤纶是什么| 热痱子是什么原因引起的| 苹果什么时候出新手机| 吓得什么填空| 汗青是什么意思| cosmo是什么意思| 心率90左右意味着什么| 蚕豆有什么营养| tvb是什么意思| 黄忠字什么| 成语什么争鸣| 综艺是什么意思| 今天是什么日子| 无力感什么意思| 下眼睑浮肿是什么原因| 天天喝白酒对身体有什么危害| 什么会引起高血压| 斑鱼是什么鱼| 写字楼是干什么的| 吃红苋菜有什么好处| 家里有壁虎是什么原因| 3月15号是什么星座| 全自动洗衣机不排水是什么原因| 茉莉花茶适合什么人喝| 一什么酒店| mr是什么检查| 拉绿粑粑是什么原因| 茄子和什么相克| 检查胃镜需要提前做什么准备| 梦见洗头是什么预兆| 似是而非是什么意思| 改善记忆力吃什么药好| 经常偏头疼是什么原因| 盐水洗脸有什么好处| 白细胞是什么| modern是什么牌子| 吃亚麻籽有什么好处| 正能量是什么意思| 厄运是什么意思| 炖牛肉什么时候放盐| ct是检查什么| cos是什么意思| 印象是什么意思| 3月4日是什么星座| 龙凤呈祥的意思是什么| 儿保挂什么科| FAN英语什么意思| 吃什么水果降火最快| 吃茶油对身体有什么好处| 卵巢囊性暗区是什么意思| 梦见死人的场面是什么兆头| 孩子注意力不集中缺什么微量元素| 滋阴降火吃什么药| 玉对人体有什么好处| 抗体是什么意思| 平面模特是做什么的| 什么叫物理| 汗蒸和桑拿有什么区别| 燕麦片热量高为什么还能减肥| 一年一片避孕药叫什么| 解绑是什么意思| 骚扰是什么意思| 身体出油多是什么原因| 油性头发用什么洗发水| 3.13是什么星座| 为什么熊猫是国宝| 不来姨妈挂什么科| 梦见发大水是什么意思| 口臭口苦口干吃什么药| 萎缩性胃炎吃什么食物好| 天秤女喜欢什么样的男生| 什么样属于轻度地包天| 蛇形分班是什么意思| 鎏是什么意思| 汽车拉缸有什么现象| 嘴角烂了涂什么药| ba是什么元素| 经常头晕是什么原因| 女性憋不住尿是什么原因| 吃完避孕药有什么反应| 整夜做梦是什么原因| 大象吃什么食物| refill是什么意思| 业火是什么意思| 农历九月五行属什么| 双飞什么意思| 发际线长痘痘是什么原因| 脚心出汗是什么原因| 类风湿和风湿有什么区别| 非淋菌尿道炎用什么药| 口腔溃疡反反复复是什么原因| 乌龟死了是什么样子| 玉簟秋是什么意思| 武汉都有什么区| 狮子座和什么座最配| 千年等一回是什么生肖| 为什么打哈欠会传染| 什么叫尿潴留| 床上用品四件套都有什么| 高什么亮什么| 公关是干什么的| 什么中药化结石最厉害| 肾小球是什么| 鹅是什么动物| 什么什么不得| 嗓子哑吃什么药| 有出息是什么意思| 睡觉盗汗是什么原因| 饕餮什么意思| ssa抗体阳性说明什么| 核糖体由什么组成| 梦见朋友离婚了是什么意思| 两个方一个土读什么| 7月份什么星座| 防冻液红色和绿色有什么区别| 肝血虚吃什么食物调理| 五年存活率是什么意思| 从来不吃窝边草是什么生肖| 精索静脉曲张是什么原因导致的| 双肺钙化灶是什么意思| 1是什么数| 8岁属什么| 什么是小苏打| 什么时候不能喷芸苔素| 咳嗽痰多是什么原因| 家里为什么会有跳蚤| 气胸有什么症状| gap是什么意思| 1936年中国发生了什么| 甲乙丙丁戊己庚辛壬癸代表什么| 双侧乳腺小叶增生是什么意思| 脊髓空洞症吃什么药| 体寒吃什么| 茯苓有什么功效| 健康证查什么| 水疗是什么意思| 鼻子上长痘是什么原因| 值太岁是什么意思| 干咳是什么原因引起的| 痛经是什么| 不适是什么意思| 空调出的水是什么水| 火龙果有什么功效| 羊冲什么生肖| 乐话提醒业务是什么意思| 血糖低吃什么药| 脑门发黑是什么原因| 半月板是什么| 甲状腺滤泡性肿瘤是什么意思| 专科什么意思| 吃什么养肝护肝| 吩可以组什么词| 威胁是什么意思| 宫颈息肉是什么原因引起的| 前戏是什么意思| 怀孕吃辣对胎儿有什么影响| 二尖瓣反流吃什么药| 脂蛋白a高是什么意思| 原生家庭什么意思| 脾肾阳虚吃什么药| 染色体由什么和什么组成| 喉咙发炎不能吃什么| 指甲上有竖纹是什么原因| 血管瘤有什么危害| 罗嘉良为什么娶苏岩| 侯亮平是什么级别| 鹦鹉代表什么生肖| 冬是什么生肖| 宝刀未老的意思是什么| 牙龈变黑是什么原因| 男人精液少是什么原因| 过生日吃什么菜| 什么是牙槽骨突出图片| 梦见前女友是什么预兆| 闭门思过是什么意思| 百度
基金简称 基金代码 强定投代码 净值日期 单位净值 日增长率 累计净值 近一年收益率 状态 购买渠道
汇丰晋信港股通核心资产A 012360 2025.08.05 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 认购期
汇丰晋信大盘C 019243 2025.08.05 4.4261 0.59% 4.4261 24.33% 正常开放
汇丰晋信港股通核心资产C 012361 2025.08.05 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 认购期
汇丰晋信大盘A 540006 000097 2025.08.05 4.4579 0.59% 4.5179 24.87% 正常开放
汇丰晋信中小盘 540007 000098 2025.08.05 2.9598 0.63% 2.9798 40.29% 正常开放
汇丰晋信低碳先锋A 540008 000099 2025.08.05 2.3513 1.18% 2.4513 25.59% 正常开放
汇丰晋信消费红利 540009 000102 2025.08.05 0.8056 0.79% 1.7986 23.67% 正常开放
汇丰晋信科技先锋 540010 000101 2025.08.05 2.3756 0.63% 2.3756 58.03% 正常开放
汇丰晋信智造先锋A 001643 2025.08.05 2.2359 1.09% 2.2359 37.66% 正常开放
汇丰晋信智造先锋C 001644 2025.08.05 2.1306 1.09% 2.1306 36.98% 正常开放
汇丰晋信大盘波动精选A 002334 2025.08.05 1.5614 0.89% 1.5614 18.93% 正常开放
汇丰晋信大盘波动精选C 002335 2025.08.05 1.4911 0.89% 1.4911 18.34% 正常开放
汇丰晋信沪港深A 002332 2025.08.05 1.4973 0.86% 1.5523 46.35% 正常开放
汇丰晋信沪港深C 002333 2025.08.05 1.4253 0.86% 1.4803 45.41% 正常开放
汇丰晋信价值先锋A 004350 2025.08.05 1.9904 0.79% 2.3904 38.57% 正常开放
汇丰晋信港股通精选 006781 2025.08.05 1.0616 2.41% 1.0616 77.67% 正常开放
汇丰晋信中小盘低波动A 009658 2025.08.05 0.8517 0.84% 0.8517 18.41% 正常开放
汇丰晋信中小盘低波动C 009775 2025.08.05 0.8184 0.84% 0.8184 17.47% 正常开放
汇丰晋信创新先锋 011077 2025.08.05 0.9519 0.67% 0.9519 55.82% 正常开放
汇丰晋信低碳先锋C 013511 2025.08.05 2.3069 1.18% 2.3069 24.97% 正常开放
汇丰晋信价值先锋C 015364 2025.08.05 1.9515 0.79% 2.3515 37.73% 正常开放
基金简称 基金代码 强定投代码 净值日期 单位净值 日增长率 累计净值 近一年收益率 状态 购买渠道
汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期基金 019017 2025.08.05 1.0288 0.01% 1.0288 1.36% 正常开放
汇丰晋信A股龙头指数A 540012 000100 2025.08.05 1.9816 0.73% 2.5616 19.45% 正常开放
汇丰晋信A股龙头指数C 001149 2025.08.05 1.9258 0.73% 2.4758 18.85% 正常开放
基金简称 基金代码 强定投代码 净值日期 单位净值 日增长率 累计净值 近一年收益率 状态 购买渠道
汇丰晋信2016D 023667 2025.08.05 1.2799 0.40% 1.2799 4.12% 正常开放
汇丰晋信景气优选C 022196 2025.08.05 1.0436 1.01% 1.0436 4.36% 正常开放
汇丰晋信景气优选A 022195 2025.08.05 1.0446 1.01% 1.0446 4.46% 正常开放
汇丰晋信新动力C 020503 2025.08.05 1.7674 0.57% 1.7674 25.96% 正常开放
汇丰晋信龙腾C 019244 2025.08.05 1.1648 1.49% 1.1648 26.36% 正常开放
汇丰晋信2016C 019242 2025.08.05 1.2702 0.40% 1.2702 7.80% 正常开放
汇丰晋信2016A 540001 2025.08.05 1.2799 0.40% 2.8207 8.23% 正常开放
汇丰晋信龙腾A 540002 000094 2025.08.05 1.1727 1.49% 3.6687 26.86% 正常开放
汇丰晋信动态策略A 540003 000095 2025.08.05 3.5454 1.16% 4.1854 37.69% 正常开放
汇丰晋信2026 540004 000096 2025.08.05 3.3211 0.24% 3.9411 10.17% 正常开放
汇丰晋信双核策略A 000849 2025.08.05 1.4612 0.65% 2.3042 43.88% 正常开放
汇丰晋信双核策略C 000850 2025.08.05 1.4061 0.65% 2.2491 43.17% 正常开放
汇丰晋信新动力A 000965 2025.08.05 1.7830 0.57% 1.7830 26.71% 正常开放
汇丰晋信珠三角 004351 2025.08.05 2.2584 0.12% 2.2584 58.08% 正常开放
汇丰晋信港股通双核 007291 2025.08.05 1.5249 1.31% 1.5249 55.11% 正常开放
汇丰晋信慧盈 009475 2025.08.05 0.9860 0.63% 0.9860 2.72% 正常开放
汇丰晋信核心成长A 011578 2025.08.05 0.8100 1.34% 0.8100 41.46% 正常开放
汇丰晋信核心成长C 011579 2025.08.05 0.7932 1.34% 0.7932 40.76% 正常开放
汇丰晋信医疗先锋A 012358 2025.08.05 0.8944 2.53% 0.8944 90.74% 正常开放
汇丰晋信医疗先锋C 012359 2025.08.05 0.8770 2.54% 0.8770 89.95% 正常开放
汇丰晋信慧悦 013824 2025.08.05 1.1151 0.59% 1.1151 10.88% 正常开放
汇丰晋信研究精选 014423 2025.08.05 0.8667 1.74% 0.8667 61.73% 正常开放
汇丰晋信时代先锋A 014917 2025.08.05 0.8160 1.75% 0.8160 44.40% 正常开放
汇丰晋信时代先锋C 014918 2025.08.05 0.8008 1.74% 0.8008 43.59% 正常开放
汇丰晋信动态策略C 016335 2025.08.05 3.4929 1.16% 3.4929 37.04% 正常开放
汇丰晋信策略优选A 016174 2025.08.05 1.3267 0.48% 1.3267 40.88% 正常开放
汇丰晋信策略优选C 016175 2025.08.05 1.3090 0.48% 1.3090 40.32% 正常开放
汇丰晋信龙头优势A 016285 2025.08.05 0.9371 0.72% 0.9371 16.44% 正常开放
汇丰晋信龙头优势C 016286 2025.08.05 0.9237 0.72% 0.9237 15.82% 正常开放
基金简称 基金代码 强定投代码 净值日期 单位净值 日增长率 累计净值 近一年收益率 状态 购买渠道
汇丰晋信绿色债券C 022480 2025.08.05 1.0060 -0.01% 1.0060 0.60% 正常开放
汇丰晋信绿色债券A 022479 2025.08.05 1.0082 -0.01% 1.0082 0.82% 正常开放
汇丰晋信平稳增利中短债D 021226 2025.08.05 1.1152 0.01% 1.1489 1.66% 正常开放
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 019674 2025.08.05 1.0653 0.18% 1.0653 6.38% 正常开放
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 019673 2025.08.05 1.0703 0.18% 1.0703 6.76% 正常开放
汇丰晋信平稳增利中短债A 540005 000243 2025.08.05 1.1193 0.01% 1.4724 1.95% 正常开放
汇丰晋信平稳增利中短债C 541005 2025.08.05 1.1197 0.01% 1.4541 1.75% 正常开放
汇丰晋信惠安纯债63个月定开 009748 2025.08.01 1.0683 0.07% 1.1793 3.93% 暂停交易
汇丰晋信丰盈债券A 014443 2025.08.05 1.0773 0.01% 1.0773 1.60% 正常开放
汇丰晋信丰盈债券C 014444 2025.08.05 1.0678 0.01% 1.0678 1.30% 正常开放
汇丰晋信慧嘉A 016651 2025.08.05 1.0399 0.13% 1.0399 2.18% 正常开放
汇丰晋信慧嘉C 016652 2025.08.05 1.0309 0.14% 1.0309 1.85% 正常开放
汇丰晋信丰宁三个月定开A 016656 2025.08.05 1.0189 0.00% 1.0718 1.38% 暂停交易
汇丰晋信丰宁三个月定开C 016657 2025.08.05 1.0161 0.00% 1.0690 1.29% 暂停交易
基金简称 基金代码 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 状态 购买渠道
汇丰晋信货币D 021907 2025.08.05 0.3130 1.0360% 正常开放
汇丰晋信货币A 540011 2025.08.05 0.2882 0.9460% 正常开放
汇丰晋信货币B 541011 2025.08.05 0.3542 1.1870% 正常开放
汇丰晋信货币C 018782 2025.08.05 0.3544 1.1880% 正常开放
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值
汇丰晋信动态策略H 960003 2025.08.05 2.2542
汇丰晋信大盘H 960000 2025.08.05 1.8056
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值 日增长率 累计净值 近一年收益率 状态 购买渠道
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有混合FOF Y 023157 2025.08.01 1.0422 -0.04% 1.0422 2.27% 正常开放
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有混合FOF A 020230 2025.08.01 1.0416 -0.04% 1.0416 3.71% 正常开放
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值
汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金BC类(美元) 968034 2025.08.05 9.4192
汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金BM2类(美元) 968035 2025.08.05 7.9047
汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金BC类(人民币) 968036 2025.08.05 9.9964
汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金BM2类(人民币) 968037 2025.08.05 8.4073
汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金BC类(港元) 968038 2025.08.05 9.4237
汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金BM2类(港元) 968039 2025.08.05 7.9071
汇丰亚洲高入息债券基金BC类(美元) 968079 2025.08.05 9.6688
汇丰亚洲高入息债券基金BM2类(美元) 968080 2025.08.05 6.9112
汇丰亚洲高入息债券基金BC类(人民币) 968081 2025.08.05 9.8290
汇丰亚洲高入息债券基金BCO类(人民币) 968082 2025.08.05 9.4337
汇丰亚洲高入息债券基金BM2类(人民币) 968083 2025.08.05 7.0582
汇丰亚洲高入息债券基金BM3O类(人民币) 968084 2025.08.05 6.8778
汇丰亚洲高入息债券基金BC类(港元) 968085 2025.08.05 9.7903
汇丰亚洲债券基金BM2类(港元) 968108 2025.08.05 7.6802
汇丰亚洲高入息债券基金BM2类(港元) 968086 2025.08.05 6.9981
汇丰亚洲债券基金BM3H类(澳元) 968109 2025.08.05 7.5244
汇丰亚洲高入息债券基金BM3O类(澳元) 968087 2025.08.05 6.8433
汇丰亚洲债券基金BC类(美元) 968101 2025.08.05 9.9352
汇丰亚洲债券基金BM2类(美元) 968102 2025.08.05 7.6371
汇丰亚洲债券基金BC类(人民币) 968103 2025.08.05 9.9699
汇丰亚洲债券基金BCH类(人民币) 968104 2025.08.05 9.2439
汇丰亚洲债券基金BM2类(人民币) 968105 2025.08.05 7.7209
汇丰亚洲债券基金BM3H类(人民币) 968106 2025.08.05 7.5347
汇丰亚洲债券基金BC类(港元) 968107 2025.08.05 9.9583
汇丰亚洲高收益债券基金BC类(美元) 968090 2025.08.05 8.2065
汇丰亚洲高收益债券基金BM2类(美元) 968091 2025.08.05 5.1655
汇丰亚洲高收益债券基金BCH类(人民币) 968093 2025.08.05 7.9997
汇丰亚洲高收益债券基金BC类(人民币) 968092 2025.08.05 8.2736
汇丰亚洲高收益债券基金BM2类(人民币) 968094 2025.08.05 5.2253
汇丰亚洲高收益债券基金BM3H类(人民币) 968095 2025.08.05 5.0967
汇丰亚洲高收益债券基金BC类(港元) 968096 2025.08.05 8.2902
汇丰亚洲高收益债券基金BM2类(港元) 968097 2025.08.05 5.2460
汇丰亚洲高收益债券基金BM3H类(澳元) 968098 2025.08.05 5.1073
投资者教育
《她汇理财》: 国内首档周播财经泡面剧,“用五分钟泡面时间,改变泡面人生”。
查看更多
《红楼理财》: 借用探春的视角,穿越时空,诙谐演绎古今相通的理财之道。
查看更多
什么东西泡水喝降血压 流萤是什么意思 董明珠什么星座 什么的旅行 痛风吃什么食物
身上痒是什么原因引起的 bu是什么颜色 小蜜蜂是什么牌子 印度什么时候独立的 鱼为什么睁着眼睛睡觉
政协主席是什么级别 早上九点半是什么时辰 精神分裂是什么 左手发麻什么原因 细菌计数高是什么原因
始祖鸟什么档次 左脸颊有痣代表什么 拿手机手抖是什么原因 什么是再生障碍性贫血 为什么水不会燃烧
斯凯奇鞋是什么档次wuhaiwuya.com 肝内钙化灶是什么意思dayuxmw.com 癞子是什么意思hcv9jop2ns2r.cn 天然气是什么气体1949doufunao.com 胎芽是什么意思hcv9jop6ns4r.cn
银花有焰万家春是什么生肖hcv8jop3ns7r.cn 凌晨一点多是什么时辰hcv7jop7ns1r.cn 萨满教供奉什么神hcv8jop7ns5r.cn 为什么家里会有蟑螂hcv7jop9ns4r.cn 何以是什么意思hcv7jop9ns4r.cn
鬼针草长什么样hcv9jop4ns2r.cn 精神障碍是什么病hcv8jop1ns7r.cn 汗疱疹用什么药好hcv8jop9ns5r.cn 五月初六是什么星座hcv7jop9ns2r.cn 抹茶是什么做的hcv9jop3ns6r.cn
口苦口臭是什么原因hcv8jop8ns7r.cn 内分泌失调看什么科hcv7jop9ns6r.cn 赑屃是什么意思hcv8jop4ns3r.cn 头发轻轻一拉就掉了是什么原因0735v.com 肚脐右边是什么器官hcv8jop0ns9r.cn
百度