基金简称 | 基金代码 | 强定投代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 | 近一年收益率 | 状态 | 购买渠道 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汇丰晋信港股通核心资产A | 012360 | 2025.08.05 | 1.0000 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 认购期 | ||
汇丰晋信大盘C | 019243 | 2025.08.05 | 4.4261 | 0.59% | 4.4261 | 24.33% | 正常开放 | ||
汇丰晋信港股通核心资产C | 012361 | 2025.08.05 | 1.0000 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 认购期 | ||
汇丰晋信大盘A | 540006 | 000097 | 2025.08.05 | 4.4579 | 0.59% | 4.5179 | 24.87% | 正常开放 | |
汇丰晋信中小盘 | 540007 | 000098 | 2025.08.05 | 2.9598 | 0.63% | 2.9798 | 40.29% | 正常开放 | |
汇丰晋信低碳先锋A | 540008 | 000099 | 2025.08.05 | 2.3513 | 1.18% | 2.4513 | 25.59% | 正常开放 | |
汇丰晋信消费红利 | 540009 | 000102 | 2025.08.05 | 0.8056 | 0.79% | 1.7986 | 23.67% | 正常开放 | |
汇丰晋信科技先锋 | 540010 | 000101 | 2025.08.05 | 2.3756 | 0.63% | 2.3756 | 58.03% | 正常开放 | |
汇丰晋信智造先锋A | 001643 | 2025.08.05 | 2.2359 | 1.09% | 2.2359 | 37.66% | 正常开放 | ||
汇丰晋信智造先锋C | 001644 | 2025.08.05 | 2.1306 | 1.09% | 2.1306 | 36.98% | 正常开放 | ||
汇丰晋信大盘波动精选A | 002334 | 2025.08.05 | 1.5614 | 0.89% | 1.5614 | 18.93% | 正常开放 | ||
汇丰晋信大盘波动精选C | 002335 | 2025.08.05 | 1.4911 | 0.89% | 1.4911 | 18.34% | 正常开放 | ||
汇丰晋信沪港深A | 002332 | 2025.08.05 | 1.4973 | 0.86% | 1.5523 | 46.35% | 正常开放 | ||
汇丰晋信沪港深C | 002333 | 2025.08.05 | 1.4253 | 0.86% | 1.4803 | 45.41% | 正常开放 | ||
汇丰晋信价值先锋A | 004350 | 2025.08.05 | 1.9904 | 0.79% | 2.3904 | 38.57% | 正常开放 | ||
汇丰晋信港股通精选 | 006781 | 2025.08.05 | 1.0616 | 2.41% | 1.0616 | 77.67% | 正常开放 | ||
汇丰晋信中小盘低波动A | 009658 | 2025.08.05 | 0.8517 | 0.84% | 0.8517 | 18.41% | 正常开放 | ||
汇丰晋信中小盘低波动C | 009775 | 2025.08.05 | 0.8184 | 0.84% | 0.8184 | 17.47% | 正常开放 | ||
汇丰晋信创新先锋 | 011077 | 2025.08.05 | 0.9519 | 0.67% | 0.9519 | 55.82% | 正常开放 | ||
汇丰晋信低碳先锋C | 013511 | 2025.08.05 | 2.3069 | 1.18% | 2.3069 | 24.97% | 正常开放 | ||
汇丰晋信价值先锋C | 015364 | 2025.08.05 | 1.9515 | 0.79% | 2.3515 | 37.73% | 正常开放 |
基金简称 | 基金代码 | 强定投代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 | 近一年收益率 | 状态 | 购买渠道 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期基金 | 019017 | 2025.08.05 | 1.0288 | 0.01% | 1.0288 | 1.36% | 正常开放 | ||
汇丰晋信A股龙头指数A | 540012 | 000100 | 2025.08.05 | 1.9816 | 0.73% | 2.5616 | 19.45% | 正常开放 | |
汇丰晋信A股龙头指数C | 001149 | 2025.08.05 | 1.9258 | 0.73% | 2.4758 | 18.85% | 正常开放 |
基金简称 | 基金代码 | 强定投代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 | 近一年收益率 | 状态 | 购买渠道 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汇丰晋信2016D | 023667 | 2025.08.05 | 1.2799 | 0.40% | 1.2799 | 4.12% | 正常开放 | ||
汇丰晋信景气优选C | 022196 | 2025.08.05 | 1.0436 | 1.01% | 1.0436 | 4.36% | 正常开放 | ||
汇丰晋信景气优选A | 022195 | 2025.08.05 | 1.0446 | 1.01% | 1.0446 | 4.46% | 正常开放 | ||
汇丰晋信新动力C | 020503 | 2025.08.05 | 1.7674 | 0.57% | 1.7674 | 25.96% | 正常开放 | ||
汇丰晋信龙腾C | 019244 | 2025.08.05 | 1.1648 | 1.49% | 1.1648 | 26.36% | 正常开放 | ||
汇丰晋信2016C | 019242 | 2025.08.05 | 1.2702 | 0.40% | 1.2702 | 7.80% | 正常开放 | ||
汇丰晋信2016A | 540001 | 2025.08.05 | 1.2799 | 0.40% | 2.8207 | 8.23% | 正常开放 | ||
汇丰晋信龙腾A | 540002 | 000094 | 2025.08.05 | 1.1727 | 1.49% | 3.6687 | 26.86% | 正常开放 | |
汇丰晋信动态策略A | 540003 | 000095 | 2025.08.05 | 3.5454 | 1.16% | 4.1854 | 37.69% | 正常开放 | |
汇丰晋信2026 | 540004 | 000096 | 2025.08.05 | 3.3211 | 0.24% | 3.9411 | 10.17% | 正常开放 | |
汇丰晋信双核策略A | 000849 | 2025.08.05 | 1.4612 | 0.65% | 2.3042 | 43.88% | 正常开放 | ||
汇丰晋信双核策略C | 000850 | 2025.08.05 | 1.4061 | 0.65% | 2.2491 | 43.17% | 正常开放 | ||
汇丰晋信新动力A | 000965 | 2025.08.05 | 1.7830 | 0.57% | 1.7830 | 26.71% | 正常开放 | ||
汇丰晋信珠三角 | 004351 | 2025.08.05 | 2.2584 | 0.12% | 2.2584 | 58.08% | 正常开放 | ||
汇丰晋信港股通双核 | 007291 | 2025.08.05 | 1.5249 | 1.31% | 1.5249 | 55.11% | 正常开放 | ||
汇丰晋信慧盈 | 009475 | 2025.08.05 | 0.9860 | 0.63% | 0.9860 | 2.72% | 正常开放 | ||
汇丰晋信核心成长A | 011578 | 2025.08.05 | 0.8100 | 1.34% | 0.8100 | 41.46% | 正常开放 | ||
汇丰晋信核心成长C | 011579 | 2025.08.05 | 0.7932 | 1.34% | 0.7932 | 40.76% | 正常开放 | ||
汇丰晋信医疗先锋A | 012358 | 2025.08.05 | 0.8944 | 2.53% | 0.8944 | 90.74% | 正常开放 | ||
汇丰晋信医疗先锋C | 012359 | 2025.08.05 | 0.8770 | 2.54% | 0.8770 | 89.95% | 正常开放 | ||
汇丰晋信慧悦 | 013824 | 2025.08.05 | 1.1151 | 0.59% | 1.1151 | 10.88% | 正常开放 | ||
汇丰晋信研究精选 | 014423 | 2025.08.05 | 0.8667 | 1.74% | 0.8667 | 61.73% | 正常开放 | ||
汇丰晋信时代先锋A | 014917 | 2025.08.05 | 0.8160 | 1.75% | 0.8160 | 44.40% | 正常开放 | ||
汇丰晋信时代先锋C | 014918 | 2025.08.05 | 0.8008 | 1.74% | 0.8008 | 43.59% | 正常开放 | ||
汇丰晋信动态策略C | 016335 | 2025.08.05 | 3.4929 | 1.16% | 3.4929 | 37.04% | 正常开放 | ||
汇丰晋信策略优选A | 016174 | 2025.08.05 | 1.3267 | 0.48% | 1.3267 | 40.88% | 正常开放 | ||
汇丰晋信策略优选C | 016175 | 2025.08.05 | 1.3090 | 0.48% | 1.3090 | 40.32% | 正常开放 | ||
汇丰晋信龙头优势A | 016285 | 2025.08.05 | 0.9371 | 0.72% | 0.9371 | 16.44% | 正常开放 | ||
汇丰晋信龙头优势C | 016286 | 2025.08.05 | 0.9237 | 0.72% | 0.9237 | 15.82% | 正常开放 |
基金简称 | 基金代码 | 强定投代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 | 近一年收益率 | 状态 | 购买渠道 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汇丰晋信绿色债券C | 022480 | 2025.08.05 | 1.0060 | -0.01% | 1.0060 | 0.60% | 正常开放 | ||
汇丰晋信绿色债券A | 022479 | 2025.08.05 | 1.0082 | -0.01% | 1.0082 | 0.82% | 正常开放 | ||
汇丰晋信平稳增利中短债D | 021226 | 2025.08.05 | 1.1152 | 0.01% | 1.1489 | 1.66% | 正常开放 | ||
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C | 019674 | 2025.08.05 | 1.0653 | 0.18% | 1.0653 | 6.38% | 正常开放 | ||
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A | 019673 | 2025.08.05 | 1.0703 | 0.18% | 1.0703 | 6.76% | 正常开放 | ||
汇丰晋信平稳增利中短债A | 540005 | 000243 | 2025.08.05 | 1.1193 | 0.01% | 1.4724 | 1.95% | 正常开放 | |
汇丰晋信平稳增利中短债C | 541005 | 2025.08.05 | 1.1197 | 0.01% | 1.4541 | 1.75% | 正常开放 | ||
汇丰晋信惠安纯债63个月定开 | 009748 | 2025.08.01 | 1.0683 | 0.07% | 1.1793 | 3.93% | 暂停交易 | ||
汇丰晋信丰盈债券A | 014443 | 2025.08.05 | 1.0773 | 0.01% | 1.0773 | 1.60% | 正常开放 | ||
汇丰晋信丰盈债券C | 014444 | 2025.08.05 | 1.0678 | 0.01% | 1.0678 | 1.30% | 正常开放 | ||
汇丰晋信慧嘉A | 016651 | 2025.08.05 | 1.0399 | 0.13% | 1.0399 | 2.18% | 正常开放 | ||
汇丰晋信慧嘉C | 016652 | 2025.08.05 | 1.0309 | 0.14% | 1.0309 | 1.85% | 正常开放 | ||
汇丰晋信丰宁三个月定开A | 016656 | 2025.08.05 | 1.0189 | 0.00% | 1.0718 | 1.38% | 暂停交易 | ||
汇丰晋信丰宁三个月定开C | 016657 | 2025.08.05 | 1.0161 | 0.00% | 1.0690 | 1.29% | 暂停交易 |
基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 | 近一年收益率 | 状态 | 购买渠道 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有混合FOF Y | 023157 | 2025.08.01 | 1.0422 | -0.04% | 1.0422 | 2.27% | 正常开放 | |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有混合FOF A | 020230 | 2025.08.01 | 1.0416 | -0.04% | 1.0416 | 3.71% | 正常开放 |
基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 |
---|---|---|---|
汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金BC类(美元) | 968034 | 2025.08.05 | 9.4192 |
汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金BM2类(美元) | 968035 | 2025.08.05 | 7.9047 |
汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金BC类(人民币) | 968036 | 2025.08.05 | 9.9964 |
汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金BM2类(人民币) | 968037 | 2025.08.05 | 8.4073 |
汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金BC类(港元) | 968038 | 2025.08.05 | 9.4237 |
汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金BM2类(港元) | 968039 | 2025.08.05 | 7.9071 |
汇丰亚洲高入息债券基金BC类(美元) | 968079 | 2025.08.05 | 9.6688 |
汇丰亚洲高入息债券基金BM2类(美元) | 968080 | 2025.08.05 | 6.9112 |
汇丰亚洲高入息债券基金BC类(人民币) | 968081 | 2025.08.05 | 9.8290 |
汇丰亚洲高入息债券基金BCO类(人民币) | 968082 | 2025.08.05 | 9.4337 |
汇丰亚洲高入息债券基金BM2类(人民币) | 968083 | 2025.08.05 | 7.0582 |
汇丰亚洲高入息债券基金BM3O类(人民币) | 968084 | 2025.08.05 | 6.8778 |
汇丰亚洲高入息债券基金BC类(港元) | 968085 | 2025.08.05 | 9.7903 |
汇丰亚洲债券基金BM2类(港元) | 968108 | 2025.08.05 | 7.6802 |
汇丰亚洲高入息债券基金BM2类(港元) | 968086 | 2025.08.05 | 6.9981 |
汇丰亚洲债券基金BM3H类(澳元) | 968109 | 2025.08.05 | 7.5244 |
汇丰亚洲高入息债券基金BM3O类(澳元) | 968087 | 2025.08.05 | 6.8433 |
汇丰亚洲债券基金BC类(美元) | 968101 | 2025.08.05 | 9.9352 |
汇丰亚洲债券基金BM2类(美元) | 968102 | 2025.08.05 | 7.6371 |
汇丰亚洲债券基金BC类(人民币) | 968103 | 2025.08.05 | 9.9699 |
汇丰亚洲债券基金BCH类(人民币) | 968104 | 2025.08.05 | 9.2439 |
汇丰亚洲债券基金BM2类(人民币) | 968105 | 2025.08.05 | 7.7209 |
汇丰亚洲债券基金BM3H类(人民币) | 968106 | 2025.08.05 | 7.5347 |
汇丰亚洲债券基金BC类(港元) | 968107 | 2025.08.05 | 9.9583 |
汇丰亚洲高收益债券基金BC类(美元) | 968090 | 2025.08.05 | 8.2065 |
汇丰亚洲高收益债券基金BM2类(美元) | 968091 | 2025.08.05 | 5.1655 |
汇丰亚洲高收益债券基金BCH类(人民币) | 968093 | 2025.08.05 | 7.9997 |
汇丰亚洲高收益债券基金BC类(人民币) | 968092 | 2025.08.05 | 8.2736 |
汇丰亚洲高收益债券基金BM2类(人民币) | 968094 | 2025.08.05 | 5.2253 |
汇丰亚洲高收益债券基金BM3H类(人民币) | 968095 | 2025.08.05 | 5.0967 |
汇丰亚洲高收益债券基金BC类(港元) | 968096 | 2025.08.05 | 8.2902 |
汇丰亚洲高收益债券基金BM2类(港元) | 968097 | 2025.08.05 | 5.2460 |
汇丰亚洲高收益债券基金BM3H类(澳元) | 968098 | 2025.08.05 | 5.1073 |

信息披露

关于汇丰晋信慧嘉债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000 万元的提示性公告.pdf
[
2025-08-06 ]
汇丰亚洲高入息债券基金基金分红.pdf
[
2025-08-06 ]